Lp. | Kod produktu | Nr ref. | Nazwa produktu | Cena netto |
1* | 09600 | Korpus palnika | 457.43 zł | |
NW09602 | Korpus palnika | 427.35 zł | ||
2* | NW09605 | Rękojeść z mikrowyłącznikiem | 83.55 zł | |
3 | NW07301.20 | Mikrowyłącznik | 12.81 zł | |
4 | 52536 | Elektroda | 8.02 zł | |
5 | NW60028 | Pierścień zawirowujący | 32.63 zł | |
6 | 51315.09 | Dysza fi0.9 | 8.37 zł | |
51315 | Dysza fi1.0 | 8.37 zł | ||
7 | NW52531 | Elektroda | 8.47 zł | |
8 | NW51316.06 | Dysza fi0.6 | 8.50 zł | |
NW51316 | Dysza fi0.8 | 8.14 zł | ||
NW51316.09 | Dysza fi0.9 | 8.14 zł | ||
9 | 52532 | Elektroda długa | 9.69 zł | |
10 | 51317.06 | Dysza długa fi0.65 | 13.24 zł | |
51317.09 | Dysza długa fi0.9 | 11.70 zł | ||
51317 | Dysza długa fi1.0 | 13.24 zł | ||
11 | NW60389 | Osłona dyszy | 34.15 zł | |
NW60389K1 | Osłona dyszy (1 otwór) | 32.76 zł | ||
NW60389K | Osłona dyszy (2 otwory) | 33.06 zł | ||
NW60389K4 | Osłona dyszy (4 otwory) | 36.87 zł | ||
12 | NW60431 | Pierścień dystansowy (dwa groty) | 30.06 zł | |
* | 09680 | Przewód prądowo-powietrzny 4m [H] | 310.78 zł | |
* | 09682 | Przewód prądowo-powietrzny 4m [H] | 327.11 zł | |
* | 09687CX | Przewód prądowo-powietrzny 4m [H] (przewód koncentryczny) | 545.78 zł | |
* | 09688 | Przewód prądowo-powietrzny 6m [H] (1/4″) | 485.12 zł | |
* | 09689 | Przewód prądowo-powietrzny 6m [H] | 470.67 zł |
SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.
Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Copyright 2019 © NWeld. All rights reserved.