Lp. | Kod produktu | Nr ref. | Nazwa produktu | Cena netto |
1 | NW60042 | Pierścień zawirowujący 45-85A | 90.08 zł | |
2 | 220842 | Elektroda 45-100A OEM | 67.69 zł | |
3 | NW51415 | Dysza 45A „Precyzyjne cięcie” F.C. | 23.60 zł | |
4 | NW51416 | Dysza 45A | 12.32 zł | |
5 | NW51417 | Dysza 65A | 12.32 zł | |
6 | NW51418 | Dysza 85A | 12.32 zł | |
7* | NW60309A | Osłona dyszy 45-85A ECO | 102.21 zł | |
8 | NW51928 | Deflektor 45A | 27.82 zł | |
9 | NW51921 | Pierścień dystansowy 45-85A | 49.93 zł | |
10 | NW51922 | Pierścień dystansowy 45-85A | 47.42 zł | |
11 | NW60040 | Pierścień zawirowujący Max Life 100-125A | 95.63 zł | |
12 | NW51419 | Dysza 105A | 13.68 zł | |
13* | NW60309B | Osłona dyszy 100-125A ECO | 102.21 zł | |
14 | NW51926 | Pierścień dystansowy 100-125A | 52.57 zł | |
15 | NW51927 | Pierścień dystansowy 100-125A | 50.78 zł |
*Wykonanie różni się od OEM
SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.
Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Copyright 2019 © NWeld. All rights reserved.