Nazwa produktu | SPARTUS® EasyCUT 40sL | SPARTUS® EasyCUT 40s Compressor | SPARTUS® EasyCUT 40 | SPARTUS® EasyCUT 40 Compressor | SPARTUS® EasyCUT 100CNC | SPARTUS® ProCUT 45PFC | SPARTUS® ProCUT 85CNC | SPARTUS® ProCUT 125CNC | SPARTUS® ProCUT 145CNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena netto | 1279.00 zł | 2179.00 zł | 2499.00 zł | 4199.00 zł | od 4399.00 zł | od 3963.29 zł | od 6901.29 zł | od 10454.65 zł | od 12992.66 zł |
Napięcie zasilania | ~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz | ~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz | ~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz | ~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz | ~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz | ~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz | ~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz | ~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz | ~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz |
Natężenie prądu cięcia [A] | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 100 | 20 - 40 | 20-65 | 20-100 | 20 - 125 |
Maksymalna grubość cięcia [mm] | 16 | 20 | 25 | 25 | 55 | 25 | 40 | 55 | 60 |
Cykl pracy [%] | 30 | 35% | 60 | 60 | 40 | 60 | 90 | 100 | 100 |
Bezstykowe zajarzenie łuku | bez HF | bez HF | bez HF | bez HF | bez HF | bez HF | bez HF | bez HF | bez HF |
Waga [kg] | 6,5 | 13 | 8,5 | 19,5 | 19,5 | 14 | 26,5 | 32 | 36 |
Wymiary [mm] | 415 x 145 x 245 | 510 x 185 x 295 | 460 x 146 x 290 | 590 x 225 x 410 | 560 x 260 x 460 | 600x 215 x 405 | 770 x 270 x 490 | 770 x 270 x 490 | 800 x 260 x 495 |
SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.
Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Copyright 2019 © NWeld. All rights reserved.