Lp. | Kod produktu | Nr ref. | Nazwa produktu | Cena netto |
1 | 07200 | Korpus palnika 70° | 1150.53 zł | |
2 | NW02000.60 | O-ring | 4.42 zł | |
3 | 07200.50 | O-ring | 4.42 zł | |
4 | 07307 | Rękojeść z mikrowyłącznikiem (kpl.) | 70.69 zł | |
5 | 07210 | Korpus palnika 180° | ||
6 | 52565 | Elektroda (powietrzna) | 12.02 zł | |
52565/N | Elektroda (powietrzna) platerowana | 12.44 zł | ||
7 | 51180 | Dysza fi0.90 35A | 8.88 zł | |
51181 | Dysza fi1.10 45-55A | 8.62 zł | ||
51185 | Dysza fi1.20 60-70A | 8.88 zł | ||
51185.13 | Dysza fi1.32 80A | 8.88 zł | ||
51186 | Dysza fi1.50 105A | 8.88 zł | ||
TD85129 | Dysza (do żłobienia) | |||
TD95709 | Dysza fi1.99 70A (do żłobienia) | |||
TD95710 | Dysza fi2.36 105A (do żłobienia) | |||
51188 | Dysza fi2.87 105A (do żłobienia) | |||
8 | 80017 | Osłona dyszy (ceramiczna, koronowa) | 17.32 zł | |
9 | 60418 | Osłona dyszy (plastikowa) | 10.01 zł | |
10 | 80015 | Osłona dyszy (ceramiczna) | 15.67 zł |
SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.
Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Copyright 2019 © NWeld. All rights reserved.