Lp. | Kod produktu | Nr ref. | Nazwa produktu | Cena netto |
1 | 07037 | Korpus palnika 70° | 574.65 zł | |
07035 | Korpus palnika 70° | 574.65 zł | ||
1a | 07100.53 | O-ring | 4.29 zł | |
2 | 07038 | Korpus palnika 180° | 805.55 zł | |
3 | 07103 | Rękojeść z mikrowyłącznikiem (kpl.) | 96.50 zł | |
3a | 07215 | Rękojeść uchwytu maszynowego | 212.55 zł | |
4 | 52519/D | Elektroda | 11.18 zł | |
52519 | Elektroda (wzór OEM) | 12.59 zł | ||
5 | 60050 | Pierścień zawirowujący | ||
6 | 51290 | Dysza 35A | 12.51 zł | |
51292 | Dysza do żłobienia | 7.12 zł | ||
7 | 51291 | Dysza powietrzna Drag | 7.12 zł | |
51286 | Dysza powietrzna | 7.12 zł | ||
8 | 52523/D | Elektroda Long Life | 11.28 zł | |
52523 | Elektroda (wzór OEM) Long Life | 12.69 zł | ||
9 | 60051 | Pierścień zawirowujący Long Life | 35.74 zł | |
10 | 51288 | Dysza Long Life | 7.12 zł | |
11 | 51289 | Dysza Drag, Long Life | 11.22 zł | |
12 | 60347 | Osłona dyszy | 28.35 zł |
SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.
Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Copyright 2019 © NWeld. All rights reserved.