MODEL | WYDAJNOŚĆ [m3/min] | CZYNNIK CHŁODZĄCY | FILTRY [µ] | ZASILANIE [V] | WAGA [kg] | WYMIARY [mm] | PRZYŁĄCZE [G] | SPADEK CIŚNIENIA [mbar] | CENA KATALOGOWA [PLN] |
SDE 088 | 0,88 | R.134a | 1 i 0,01 | 230/1/50 | 32 | 420x360x560 | 3/4″ | 280 | 5 074,00 |
SDE 116 | 1,16 | R.134a | 1 i 0,01 | 230/1/50 | 35 | 423x392x567 | 3/4″ | 250 | 6 136,10 |
SDE 166 | 1,66 | R.134a | 1 i 0,01 | 230/1/50 | 51 | 475x475x835 | 3/4″ | 100 | 6 316,70 |
SDE 258 | 2,58 | R.134a | 1 i 0,01 | 230/1/50 | 53 | 475x453x831,8 | 3/4″ | 220 | 8 673,10 |
SDE 316 | 3,16 | R.134a | 1 i 0,01 | 230/1/50 | 55 | 475x475x835 | 3/4″ | 320 | 11 515,40 |
SDE 350 | 3,5 | R.134a | 1 i 0,01 | 230/1/50 | 78 | 510x610x870 | 1 1/2″ | 220 | 12 573,20 |
SDE 508 | 5,08 | R.134a | 1 i 0,01 | 230/1/50 | 83 | 510x610x870 | 1 1/2″ | 320 | 14 091,10 |
SDE 625 | 6,25 | R.134a | 1 i 0,01 | 230/1/50 | 86 | 510x610x870 | 1 1/2″ | 200 | 15 467,10 |
SDE 825 | 8,25 | R.134a | 1 i 0,01 | 230/1/50 | 160 | 678x648x1157 | 2″ | 310 | 25 623,70 |
SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.
Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Copyright 2019 © NWeld. All rights reserved.