Nazwa produktu | SPARTUS® EasyARC 205 | SPARTUS® EasyARC 216P | SPARTUS® EasyARC 250P | SPARTUS® EasyARC 315P | SPARTUS® ProARC 500 CEL |
---|---|---|---|---|---|
Cena netto | 499.00 zł | 519.00 zł | 1199.00 zł | 1349.00 zł | 4806.53 zł |
Napięcie zasilania | ~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz | ~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz | ~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz | ~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz | ~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz |
Natężenie prądu spawania MMA [A] | 10 - 200 | 10 - 200 | 10 - 250 | 10 - 315 | 20 - 500 |
Cykl pracy MMA [%] | 60 | 60 | 30 | 30 | 60 |
Dodatkowe funkcje | spawanie TIG Lift, VRD | pulsacja, Arc Force, Hot Start, spawanie TIG Lift, VRD | pulsacja, Arc Force, Hot Start, VRD | pulsacja, Arc Force, Hot Start, VRD | Arc Force, Hot Start, spawanie TIG Lift, spawanie elektrodą celulozową, VRD |
Waga [kg] | 4 | 3,9 | 11 | 12 | 30 |
Wymiary [mm] | 270 x 130 x 200 | 280 x 130 x 200 | 500 x 220 x 310 | 500 x 220 x 310 | 620 x 240 x 450 |
SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.
Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Copyright 2019 © NWeld. All rights reserved.