Nazwa produktu | SPARTUS® EasyARC 165 | SPARTUS® EasyARC 200 | SPARTUS® EasyARC 205 | SPARTUS® EasyARC 215 | SPARTUS® EasyARC 216 | SPARTUS® EasyARC 255 | SPARTUS® EasyARC 315 | SPARTUS® ProARC 500 CEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena netto | 462.47 zł | 519.00 zł | 555.17 zł | 586.07 zł | 586.07 zł | 1183.47 zł | 1286.47 zł | 4806.53 zł |
Napięcie zasilania | ~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz | ~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz | ~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz | ~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz | ~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz | ~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz | ~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz | ~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz |
Natężenie prądu spawania MMA [A] | 10 - 160 | 30 - 200 | 10 - 200 | 10 - 200 | 10 - 200 | 20 - 250 | 20 - 280 | 20 - 500 |
Cykl pracy MMA [%] | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dodatkowe funkcje | spawanie TIG Lift, VRD | Arc Force, Hot Start, Anti-stick, spawanie TIG Lift, VRD | spawanie TIG Lift, VRD | Arc Force, Hot Start, spawanie TIG Lift, VRD | Arc Force, Hot Start, spawanie TIG Lift, VRD | Arc Force | Arc Force | Arc Force, Hot Start, spawanie TIG Lift, spawanie elektrodą celulozową, VRD |
Waga [kg] | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,9 | 11,5 | 11,5 | 30 |
Wymiary [mm] | 270 x130 x 200 | 283 x 132 x 198 | 270 x 130 x 200 | 270 x 130 x 200 | 280 x 130 x 200 | 500 x 225 x 340 | 500 x 225 x 340 | 620 x 240 x 450 |
SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.
Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Copyright 2019 © NWeld. All rights reserved.