Lp. | Kod produktu | Nr ref. | Nazwa produktu | Rodzaj | Średnica drutu [mm] | Cena netto |
1 | 42-40-001 | Dyfuzor gazu ceramiczny | ||||
2 | 42-30-008 | Łącznik prądowy M8 | ||||
3 | 35-20-008 | Końcówka prądowa M8x35mm E-Cu 0.8mm | E-Cu | 0.8 | ||
35-20-010 | Końcówka prądowa M8x35mm E-Cu 1.0mm | E-Cu | 1.0 | |||
35-20-012 | Końcówka prądowa M8x35mm E-Cu 1.2mm | E-Cu | 1.2 | |||
35-20-014 | Końcówka prądowa M8x35mm E-Cu 1.4mm | E-Cu | 1.4 | |||
35-20-016 | Końcówka prądowa M8x35mm E-Cu 1.6mm | E-Cu | 1.6 | |||
35-21-008 | Końcówka prądowa M8x35mm E-Cu do Al 0.8mm | E-Cu do Al | 0.8 | |||
35-21-010 | Końcówka prądowa M8x35mm E-Cu do Al 1.0mm | E-Cu do Al | 1.0 | |||
35-21-012 | Końcówka prądowa M8x35mm E-Cu do Al 1.2mm | E-Cu do Al | 1.2 | |||
35-21-016 | Końcówka prądowa M8x35mm E-Cu do Al 1.6mm | E-Cu do Al | 1.6 | |||
35-22-008 | Końcówka prądowa M8x35mm CuCrZr 0.8mm | CuCrZr | 0.8 | |||
35-22-010 | Końcówka prądowa M8x35mm CuCrZr 1.0mm | CuCrZr | 1.0 | |||
35-22-012 | Końcówka prądowa M8x35mm CuCrZr 1.2mm | CuCrZr | 1.2 | |||
35-22-014 | Końcówka prądowa M8x35mm CuCrZr 1.4mm | CuCrZr | 1.4 | |||
35-22-016 | Końcówka prądowa M8x35mm CuCrZr 1.6mm | CuCrZr | 1.6 | |||
4 | 42-50-180 | Dysza gazowa fi18 | ||||
5 | 42-50-181 | Dysza gazowa fi18 | ||||
6 | 42-50-140 | Dysza gazowa fi14 |
SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.
Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Copyright 2019 © NWeld. All rights reserved.