
| Lp. | Kod produktu | Nr ref. | Nazwa produktu | Rodzaj | Średnica drutu [mm] | Cena netto |
| 1 | 18-00-001 | Palnik 45° | ||||
| 2 | 18-31-001 | Sprężyna blokująca | ||||
| 3 | 18-33-001 | Pierścień izolacyjny | ||||
| 4 | 18-30-006 | Łącznik prądowy M6 | ||||
| 5 | 25-20-006 | Końcówka prądowa M6x28mm E-Cu 0.6mm | E-Cu | 0.6 | ||
| 25-20-008 | Końcówka prądowa M6x28mm E-Cu 0.8mm | E-Cu | 0.8 | |||
| 25-20-010 | Końcówka prądowa M6x28mm E-Cu 1.0mm | E-Cu | 1.0 | |||
| 25-20-012 | Końcówka prądowa M6x28mm E-Cu 1.2mm | E-Cu | 1.2 | |||
| 25-20-016 | Końcówka prądowa M6x28mm E-Cu 1.6mm | E-Cu | 1.6 | |||
| 6 | 18-32-001 | Tuleja izolacyjna | ||||
| 7 | 18-50-140 | Dysza gazowa fi14 standardowa | ||||
| 8 | 18-50-141 | Dysza gazowa fi14 o grubych ściankach |
SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.
Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Copyright 2019 © NWeld. All rights reserved.

