Lp. | Kod produktu | Nr ref. | Nazwa produktu | Cena netto |
1 | 08310/TD | Korpus palnika 180° | ||
2 | 60341.41 | O-ring | 5.38 zł | |
3 | 52615 | Elektroda (O2) | 51.07 zł | |
52614 | Elektroda | 51.93 zł | ||
52613 | Elektroda powietrze/O2 300A | |||
52616 | Elektroda (N2) | 53.14 zł | ||
4 | 60052 | Pierścień zawirowujący | 132.34 zł | |
5 | 51350 | Dysza 50A | 48.62 zł | |
51351 | Dysza 100A | 44.96 zł | ||
51352 | Dysza 150A | 48.62 zł | ||
51353 | Dysza 225A | |||
51354 | Dysza 300A | 48.62 zł | ||
6 | 60396 | Osłona dyszy | 256.93 zł | |
60396S | Osłona dyszy | |||
60397 | Osłona dyszy (do cięcia pod wodą) | |||
7 | 51990 | Pierścień dystansowy 50A | 81.65 zł | |
51991 | Pierścień dystansowy | 81.65 zł | ||
51992 | Pierścień dystansowy 300A | 71.26 zł | ||
8 | 80023 | Pierścień (nieprzewodzący) | ||
9 | 51994 | Pierścień dystansowy | ||
10 | 51997 | Pierścień dystansowy | 72.92 zł |
SPARTUS®/NW® nie jest marką zależną i/lub w jakikolwiek inny sposób związaną z ABITIG®, AMPHENOL®, ASPA®, BESTER®, BINZEL®, CEA®, CEBORA®, ESAB®, EWM®, FALTIG®, FRO®, FRONIUS®, HARRIS®, HYPERTHERM®, KJELLBERG®, LINCOLN®, L-TEC®, MAGNUM®, OTC®, SAF®, SHERMAN®, TELWIN®, THERMAL DYNAMICS®, TRAFIMET®, TUCHEL®.
Nazwy firm oraz ich produkty przywołane zostały pod rządami obligatoryjnego przepisu art. 156 ust.1, pkt 3 ustawy Prawo Własności Przemysłowej dla wygody kupującego i odnoszą się do podanego kodu i opisu części zastępowanej.
Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Copyright 2019 © NWeld. All rights reserved.