Czas realizacji 4 tygodnie.
Standard:
EN ISO 12100:2010
EN 60204-1:2018
EN ISO 11553-1:2020+A11:2020
SKONCENTROWANA MOC I WYSOKA JAKOŚĆ
SPARTUS Apollo 500 to nowoczesna wycinarka laserowa światłowodowa o mocy 3 kW, stworzona z myślą o precyzyjnym cięciu blach. Zintegrowane źródło laserowe Raycus i głowica tnąca Raytools BM110 z autofokusem gwarantują nie tylko znakomitą jakość cięcia, ale również długą żywotność i stabilną pracę nawet w intensywnym trybie produkcyjnym.
KOMPAKTOWA I STABILNA KONSTRUKCJA
Apollo 500 bazuje na wzmocnionej konstrukcji spawanej i obrabianej z najwyższą precyzją. Konstrukcja typu bramowego z napędem zębatkowym zapewnia sztywność, odporność na drgania oraz doskonałą dynamikę. Belka poprzeczna z odlewanego aluminium lotniczego zapewnia odporność na odkształcenia i długą żywotność.
EFEKTYWNY SYSTEM ODPYLANIA I ZAMKNIĘTA OBUDOWA
Urządzenie posiada zabudowaną konstrukcję z układem podziału na strefy odciągu – z jednej strony nadmuch, z drugiej odsysanie. Taka architektura pozwala na skuteczne usuwanie dymu i pyłów bezpośrednio z obszaru cięcia, zapewniając czystość, bezpieczeństwo i ochronę komponentów optycznych.
ZAAWNSOWANA OPTYKA DLA WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ
Raytools BM110 to głowica zaprojektowana z myślą o intensywnym użytkowaniu: wyposażona w autofokus, zaawansowane chłodzenie soczewek oraz cztery soczewki ochronne.
INTUICYJNE STEROWANIE I PEŁNA KONTROLA
Raytools X3S – system sterowania klasy przemysłowej – oferuje pełną integrację CAD/CAM/NEST. Umożliwia automatyczną korekcję błędów w rysunkach, optymalizację cięcia i zaawansowane planowanie produkcji. Ekran 21” zapewnia szybki dostęp do wszystkich funkcji, a wbudowane funkcje statystyczne i kompensacja błędów ruchu gwarantują powtarzalność wyników.
STABILIZATOR NAPIĘCIA – BEZPIECZEŃSTWO I NIEZAWODNOŚĆ ZASILANIA
Wycinarka SPARTUS Apollo 500 jest wyposażona w stabilizator napięcia o mocy 40 kVA, który pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznej i stabilnej pracy maszyny. Urządzenie automatycznie dostosowuje parametry zasilania do lokalnych warunków energetycznych, niezależnie od kraju czy regionu. Funkcja stabilizacji i regulacji napięcia chroni układy elektroniczne przed skokami i zakłóceniami, zwiększając trwałość komponentów oraz niezawodność pracy całego systemu laserowego.
TECHNICZNE DOPRACOWANIE I PRAKTYCZNE UDOGODNIENIA
Apollo 500 został zaprojektowany tak, by maksymalnie uprościć obsługę: stół roboczy z funkcją wysuwu bocznego pozwala na wygodne załadunki i rozładunki, a wbudowane funkcje automatycznego smarowania i monitoring wizyjny wspierają utrzymanie ciągłości pracy. Komponenty elektryczne (Schneider Electric), prowadnice PEK i zębatki Atlanta oraz listwy zębate Leitesen zapewniają wysoką trwałość i niezawodność.
PRÓBKI PERFEKCYJNEGO CIĘCIA
Apollo 500 doskonale radzi sobie z cięciem cienkościennych elementów, ostrych narożników czy mikrootworów. Oferuje błyszczące i czyste krawędzie. To rozwiązanie dla wymagających zastosowań przemysłowych, gdzie liczy się nie tylko szybkość, ale przede wszystkim jakość.
PARAMETRY CIĘCIA SPARTUS APOLLO 500
Materiał | Grubość [mm] | Prędkość cięcia [m/min] | Moc lasera [W] | Gaz | Ciśnienie [bar] | Dysza [mm] | Pozycja ogniska [mm] | Wysokość cięcia [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stal węglowa | 1 | 28-35 | 3000 | N₂/Air | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
Stal węglowa | 2 | 16-20 | 3000 | N₂/Air | 10 | 2.0S | 0 | 0.5 |
Stal węglowa | 2 | 3.8-4.2 | 2100 | O₂ | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 |
Stal węglowa | 3 | 3.2-3.6 | 2100 | O₂ | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 |
Stal węglowa | 4 | 3-3.2 | 2400 | O₂ | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 |
Stal węglowa | 5 | 2.7-3 | 3000 | O₂ | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 |
Stal węglowa | 6 | 2.2-2.5 | 3000 | O₂ | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 |
Stal węglowa | 8 | 1.8-2.2 | 3000 | O₂ | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 |
Stal węglowa | 10 | 1-1.3 | 3000 | O₂ | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 |
Stal węglowa | 12 | 0.9-1 | 2400 | O₂ | 0.6 | 3.0D | +4 | 0.8 |
Stal węglowa | 14 | 0.8-0.9 | 2400 | O₂ | 0.6 | 3.0D | +4 | 0.8 |
Stal węglowa | 16 | 0.6-0.7 | 2400 | O₂ | 0.6 | 3.5D | +4 | 0.8 |
Stal węglowa | 18 | 0.5-0.6 | 2400 | O₂ | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 |
Stal węglowa | 20 | 0.4-0.55 | 2400 | O₂ | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 |
Stal węglowa | 22 | 0.45-0.5 | 2400 | O₂ | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 |
Stal nierdzewna | 1 | 28-35 | 3000 | N₂ | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
Stal nierdzewna | 2 | 18-24 | 3000 | N₂ | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 |
Stal nierdzewna | 3 | 7-10 | 3000 | N₂ | 12 | 2.5S | -0.5 | 0.5 |
Stal nierdzewna | 4 | 5-6.5 | 3000 | N₂ | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 |
Stal nierdzewna | 5 | 3-3.6 | 3000 | N₂ | 14 | 3.0S | -2.5 | 0.5 |
Stal nierdzewna | 6 | 2-2.7 | 3000 | N₂ | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 |
Stal nierdzewna | 8 | 1-1.2 | 3000 | N₂ | 16 | 3.5S | -4.5 | 0.5 |
Stal nierdzewna | 10 | 0.5-0.6 | 3000 | N₂ | 16 | 4.0S | -6 | 0.5 |
Aluminium | 1 | 25-30 | 3000 | N₂ | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
Aluminium | 2 | 15-18 | 3000 | N₂ | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 |
Aluminium | 3 | 7-8 | 3000 | N₂ | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 |
Aluminium | 4 | 5-6 | 3000 | N₂ | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 |
Aluminium | 5 | 2.5-3 | 3000 | N₂ | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 |
Aluminium | 6 | 1.5-2 | 3000 | N₂ | 16 | 3.0S | -3.5 | 0.5 |
Aluminium | 8 | 0.6-0.7 | 3000 | N₂ | 16 | 3.5S | -4 | 0.5 |
Uwaga: Parametry oznaczone na czerwono w tabeli dotyczą wyłącznie produkcji testowej i nie są zalecane do masowej produkcji. Dla grubszych materiałów rekomenduje się użycie lasera o większej mocy.
Przestrzeń robocza | 3000 x 1500mm |
---|---|
Moc lasera | 3000W (Raycus) |
Zakres osi X | 1500mm |
Zakres osi Y | 3000mm |
Zakres osi Z | 100mm |
Maksymalna prędkość pozycjonowania (XY) | 100mm/min |
Maksymalna prędkość pozycjonowania (łączna) | 100mm/min |
Dokładność pozycjonowania | ±0.02mm/m |
Maksymalne przyśpieszenie | 1.3G |
Powtarzalność pozycjonowania | ±0.03mm/m |
Źródło lasera | Raycus |
Automatyczne smarowanie | tak |
Wyświetlacz | 21 cali pionowy |
System sterowania | Raytools X3S |
Belka | aluminiowa |
Głowica tnąca | Raytools BM110 Autofocus |
Chłodzenie | chiller |
Listwy zębate | LEITESEN |
Prowadnice | PEK |
Maksymalny udźwig stołu | 1500kg |
Masa całkowita maszyny | 3800kg |
Wymiary | 5125x3975.8x2871.45mm |
Kategorie produktu: Laser, Wycinarki laserowe